Betonelem gyártás
Vízelvezetés
A szélsőséges időjárási viszontagságok következményeként előforduló nagy intenzitású záporok, zivatarok miatt szükségessé vált a nyílt és zárt belterületi csapadékvíz elvezetésének a megfelelő rendszerezése. Ebben a gravitációs rendszerek hatékony elvezetése ad biztosítékot a meghatározott területekről. Ezért hoztuk létre az előírt elvárásoknak megfelelve a GITTER mederburkoló elemet és ezekhez illő fedlapokat.
Tulajdonságok
- Elemek ellenállnak az időjáráshatásoknak, fagynak, kopásnak
- Gyors, egyszerű kivitelezés
- Kocsi behajtóknál az elemek lefedhető, megfelelő tengelyterhelésű vasbeton fedlapokkal
- Árokburkoló elemmel burkolt árok esztétikus megjelenítést mutat
- Könnyű karbantartás, tisztítás
Árokburkoló elem
Típus | Belső szélesség felső (mm) | Fenékszélesség belső (mm) | Mélység (mm) | Hosszúság (mm) | Falvastagság (mm) | kg/db |
---|---|---|---|---|---|---|
20/30/30/200 A | 300 | 200 | 300 | 2000 | 80 | 370 |
30/50/40/200 | 400 | 300 | 500 | 2000 | 80 | 450 |
40/70/50/200 | 500 | 400 | 700 | 2000 | 80 | 730 |
60/100/80/200 | 800 | 600 | 1000 | 2000 | 100 | 1100 |
Útpadka folyóka elem
Árokburkoló elem fedlap
Típus | Szélesség (mm) | Hosszúság (mm) | Magasság (mm) |
---|---|---|---|
44/10/100 | 440 | 1000 | 100 |
64/10/100 | 640 | 1000 | 100 |
84/10/100 | 840 | 1000 | 100 |
106/12/100 | 1060 | 1000 | 120 |
Árokburkoló elem fedlap
Típus | Belső szélesség felső (mm) | Fenékszélesség belső (mm) | Rézsű hossz (mm) | Hosszúság (mm) | Falvastagság (mm) |
---|---|---|---|---|---|
30/40 1:1 rézsű | 960 | 300 | 400 | 1000 | 70 |
40/40 1:1 rézsű | 1060 | 400 | 400 | 1000 | 70 |
60/70 1:1 rézsű | 1750 | 600 | 700 | 1000 | 100 |
Referenciák
Derecske, Hajdúböszörmény, Gyöngyös, Gyöngyössolymos, Egerszalók, Mátraderecske
Aldebrő, Biharnagybajom, Hajdúszoboszló, Nyíradony, Vác